Skip to content
Individual Rounds
Round 5 – 10 September
Name | Class | R1 | R2 | R3 | R4 | T50 | T100 | H/Cap | Final |
---|
R Sammer | C | 24 | 24 | 25 | 24 | 48 | 97 | 13 | 61 |
R B Matthews | A | 24 | 24 | 23 | 24 | 48 | 95 | 3 | 51 |
J Simpson | A | 24 | 24 | 23 | 23 | 48 | 94 | 4 | 52 |
P Mihailovits | A | 21 | 25 | 24 | 24 | 46 | 94 | 2 | 48 |
M Whitehead | C | 23 | 18 | 17 | 21 | 41 | 79 | 14 | 55 |
M Walker | C | 24 | 21 | | | 45 | 45 | 9 | 54 |
B Kelly | C | 23 | 22 | | | 45 | 45 | 10 | 55 |
J Moore | A | 24 | 20 | | | 44 | 44 | 3 | 47 |
P Kelly | A | 21 | 22 | | | 43 | 43 | 3 | 46 |
M Hepworth | C | 21 | 20 | | | 41 | 41 | 11 | 52 |
R Marshall | C | 20 | 19 | | | 39 | 39 | 10 | 49 |
G Davies | B | 21 | 16 | | | 37 | 37 | 7 | 44 |
M Simpson (L) | B | 17 | 19 | | | 36 | 36 | 8 | 44 |
C Workman | C | 19 | 16 | | | 35 | 35 | 11 | 46 |
S Rand | B | 16 | 19 | | | 35 | 35 | 9 | 44 |
Results for 2023 Summer Skeet League – Round Five -10 September 2023
Round 4 – 23 July
Name | Class | R1 | R2 | R3 | R4 | T50 | T100 |
---|
P Mihailovits | A | 23 | 25 | 25 | 22 | 48 | 95 |
R Sammer | C | 22 | 20 | 23 | 23 | 42 | 88 |
R B Matthews | A | 23 | 23 | 21 | 20 | 46 | 87 |
J Corkill | A | 22 | 22 | 20 | 22 | 44 | 86 |
J Simpson | A | 23 | 21 | 20 | 22 | 44 | 86 |
B Faragher | B | 19 | 22 | 19 | 20 | 41 | 80 |
M Hepworth | C | 20 | 20 | 22 | 16 | 40 | 78 |
M Cross | A | 24 | 24 | | | 48 | 48 |
S Cross | A | 25 | 22 | | | 47 | 47 |
P Kelly | A | 20 | 23 | | | 43 | 43 |
J Faragher | A | 21 | 21 | | | 42 | 42 |
M Simpson | B | 19 | 22 | | | 41 | 41 |
C Workman | C | 18 | 22 | | | 40 | 40 |
I Stockil | C | 18 | 16 | | | 34 | 34 |
Results for 2023 Summer Skeet League – Round Four – 23 July 2023
Round 3 – 16 July
Name | Class | R1 | R2 | R3 | R4 | T50 | T100 | H/Cap | Final |
---|
J Simpson | A | 23 | 23 | 22 | 25 | 46 | 93 | 4 | 50 |
R Sammer | C | 23 | 23 | 23 | 21 | 46 | 90 | 13 | 59 |
R B Matthews (L) | A | 22 | 24 | 22 | 22 | 46 | 90 | 3 | 49 |
J Moore | A | 23 | 23 | 23 | 19 | 46 | 88 | 3 | 49 |
J Corkill | A | 23 | 22 | 19 | 19 | 45 | 83 | 3 | 48 |
M Hepworth | C | 23 | 16 | 23 | 20 | 39 | 82 | 11 | 50 |
C Workman | C | 20 | 17 | 19 | 22 | 37 | 78 | 11 | 48 |
B Kelly | C | 18 | 19 | 18 | 15 | 37 | 70 | 10 | 47 |
B Faragher | B | 23 | 22 | | | 45 | 45 | 6 | 51 |
R Marshall | C | 24 | 20 | | | 44 | 44 | 10 | 54 |
G Davies | B | 22 | 21 | | | 43 | 43 | 7 | 50 |
S Cross | A | 22 | 21 | | | 43 | 43 | 2 | 45 |
J Faragher | A | 22 | 20 | | | 42 | 42 | 5 | 47 |
P Kelly | A | 23 | 19 | | | 42 | 42 | 3 | 45 |
W Rand | A | 22 | 20 | | | 42 | 42 | 3 | 45 |
M Simpson (L) | B | 22 | 13 | | | 35 | 35 | 8 | 43 |
I Stockil (L) | C | 17 | 17 | | | 34 | 34 | 12 | 46 |
T Hepworth (L) | U/C | 8 | 13 | | | 21 | 21 | 0 | 21 |
Results for 2023 Summer Skeet League – Round Three – 16 July 2023
Round 2 – 9 April
Name | Class | R1 | R2 | R3 | R4 | T50 | T100 | H/Cap | Final |
---|
S Cross | A | 23 | 24 | 24 | 23 | 47 | 94 | 2 | 49 |
P Mihailovits | A | 23 | 23 | 23 | 22 | 46 | 91 | 2 | 48 |
R Bowen M | A | 20 | 22 | 23 | 23 | 42 | 88 | 3 | 45 |
J Moore | A | 23 | 19 | 22 | 21 | 42 | 85 | 3 | 45 |
J Corkill | A | 20 | 21 | 21 | 23 | 41 | 85 | 3 | 44 |
D Corlett | A | 21 | 21 | 20 | 21 | 42 | 83 | 4 | 46 |
R Sammer | C | 17 | 23 | 20 | 21 | 40 | 81 | 13 | 53 |
M Hepworth | C | 20 | 18 | 22 | 21 | 38 | 81 | 11 | 49 |
P Fabrizio | C | 20 | 16 | 19 | 19 | 36 | 74 | 9 | 45 |
M Whitehead | U/C | 18 | 14 | 13 | 13 | 32 | 58 | 0 | 32 |
M Simpson | B | 24 | 19 | | | 43 | 43 | 8 | 51 |
G Davies | B | 21 | 17 | | | 38 | 38 | 7 | 45 |
M Walker | C | 18 | 19 | | | 37 | 37 | 9 | 46 |
C Workman | C | 18 | 17 | | | 35 | 35 | 11 | 46 |
R Marshall | C | 17 | 18 | | | 35 | 35 | 10 | 45 |
Results for 2023 Summer Skeet League – Round Two – 9 April 2023
Round 1 – 12 March
Name | Class | R1 | R2 | R3 | R4 | T50 | T100 |
---|
P Mihailovits | A | 25 | 24 | 23 | 20 | 49 | 92 |
D Corlett | A | 24 | 20 | 22 | 24 | 44 | 90 |
R B Matthews (L) | A | 23 | 20 | 24 | 23 | 43 | 90 |
M Hepworth | C | 24 | 22 | 21 | 18 | 46 | 85 |
R Sammer | C | 24 | 17 | 20 | 20 | 41 | 81 |
C Workman | C | 21 | 23 | 17 | 18 | 44 | 79 |
B Kelly | C | 20 | 21 | 15 | 18 | 41 | 74 |
J Corkill | A | 18 | 21 | 20 | 13 | 39 | 72 |
M Cross | A | 25 | 22 | | | 47 | 47 |
S Cross | A | 23 | 24 | | | 47 | 47 |
J Moore | A | 21 | 21 | | | 42 | 42 |
W Rand | A | 19 | 22 | | | 41 | 41 |
B Faragher | B | 20 | 21 | | | 41 | 41 |
M Walker | C | 21 | 20 | | | 41 | 41 |
P Kelly | A | 20 | 20 | | | 40 | 40 |
S Rand | B | 18 | 20 | | | 38 | 38 |
J Faragher (J) | A | 17 | 19 | | | 36 | 36 |
R Marshall | C | 17 | 16 | | | 33 | 33 |
W Barsby | C | 16 | 16 | | | 32 | 32 |
M Cox | U/C | 10 | 7 | | | 17 | 17 |
Results for 2023 Summer Skeet League – Round One – 12 March 2023