Contents
Aggregated Results
All league results are based on a penalty points system, whereby each competitor receives a penalty equal to the difference between their score and the winning score. This means that the winner receives zero penalty points, and somebody not taking part receives maximum penalty points, equal to the highest score on the day.
Each competitor's penalties are are added up at the end of the league, before subtracting their single largest penalty in the case of a 4 round winter league, or their largest two penalties in case of a 6 round summer league. The league is won by the competitor with the lowest penalty score, followed by the rest of the field in ascending order of penalties.
Class A
| Name | 13-03 | 10-04 | 08-05 | 12-06 | 28-08 | 11-09 | Total | Penalty | Final | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Wade | 4 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 14 | 9 | 5 | 01 / 12 |
| A Wade (J) | 0 | 7 | 4 | 140 | 6 | 4 | 161 | 147 | 14 | 02 / 12 |
| M Walker | 138 | 8 | 4 | 1 | 149 | 2 | 302 | 287 | 15 | 03 / 12 |
| S Craine | 0 | 148 | 147 | 0 | 10 | 6 | 311 | 295 | 16 | 04 / 12 |
| M Riley | 4 | 9 | 0 | 5 | 149 | 13 | 180 | 162 | 18 | 05 / 12 |
| P Kelly | 6 | 24 | 20 | 3 | 7 | 6 | 66 | 44 | 22 | 06 / 12 |
| J Moore | 19 | 0 | 7 | 9 | 9 | 13 | 57 | 32 | 25 | 07 / 12 |
| M Parr | 0 | 148 | 15 | 27 | 6 | 15 | 211 | 175 | 36 | 08 / 12 |
| J Faragher (J) | 15 | 6 | 2 | 140 | 19 | 146 | 328 | 286 | 42 | 09 / 12 |
| B Faragher | 19 | 23 | 24 | 3 | 36 | 146 | 251 | 182 | 69 | 10 / 12 |
| P Ward | 138 | 4 | 5 | 140 | 149 | 0 | 436 | 289 | 147 | 11 / 12 |
| J Corkill | 21 | 148 | 147 | 140 | 149 | 40 | 645 | 297 | 348 | 12 / 12 |
Class B
| Name | 13-03 | 10-04 | 08-05 | 12-06 | 28-08 | 11-09 | Total | Penalty | Final | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Craine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 13 | 0 | 01 / 10 |
| R Corlett | 1 | 1 | 7 | 4 | 12 | 0 | 25 | 19 | 6 | 02 / 10 |
| D Corlett | 4 | 4 | 6 | 140 | 16 | 140 | 310 | 280 | 30 | 03 / 10 |
| S Cross | 12 | 1 | 6 | 25 | 42 | 140 | 226 | 182 | 44 | 04 / 10 |
| G Davies | 137 | 136 | 140 | 6 | 21 | 5 | 445 | 277 | 168 | 05 / 10 |
| D Cowin (J) | 137 | 136 | 25 | 140 | 30 | 140 | 608 | 280 | 328 | 06 / 10 |
| J Clague | 137 | 136 | 140 | 7 | 149 | 140 | 709 | 289 | 420 | 07 / 10 |
| M Barnett | 11 | 136 | 140 | 140 | 149 | 140 | 716 | 289 | 427 | 08 / 10 |
| T Davis (J) | 16 | 136 | 140 | 140 | 149 | 140 | 721 | 289 | 432 | 09 / 10 |
| A Hayes | 137 | 136 | 140 | 140 | 21 | 140 | 714 | 280 | 434 | 10 / 10 |
Class C
| Name | 13-03 | 10-04 | 08-05 | 12-06 | 28-08 | 11-09 | Total | Penalty | Final | Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R Marshall | 12 | 3 | 3 | 0 | 20 | 10 | 48 | 32 | 16 | 01 / 10 |
| A Wright | 58 | 28 | 21 | 43 | 0 | 0 | 150 | 101 | 49 | 02 / 10 |
| A Wade (L) | 38 | 39 | 8 | 12 | 24 | 8 | 129 | 77 | 52 | 03 / 10 |
| M Sweetman | 27 | 15 | 0 | 127 | 129 | 119 | 417 | 256 | 161 | 04 / 10 |
| B Kelly | 143 | 37 | 128 | 35 | 129 | 119 | 591 | 272 | 319 | 05 / 10 |
| M Cross | 0 | 135 | 128 | 127 | 129 | 119 | 638 | 264 | 374 | 06 / 10 |
| W Rand | 143 | 0 | 128 | 127 | 129 | 119 | 646 | 272 | 374 | 07 / 10 |
| N Barnett (L) | 143 | 135 | 128 | 127 | 24 | 119 | 676 | 278 | 398 | 08 / 10 |
| T Bowman | 143 | 27 | 128 | 127 | 129 | 119 | 673 | 272 | 401 | 09 / 10 |
| J Lapa | 143 | 135 | 26 | 127 | 129 | 119 | 679 | 278 | 401 | 10 / 10 |
Individual Rounds
6 – 11 September
| Name | Class | Hits | Points | Hits | Points | Hits Total | Points Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P Ward | A | 25 | 71 | 25 | 75 | 50 | 146 |
| M Walker | A | 25 | 75 | 23 | 69 | 48 | 144 |
| A Wade (J) | A | 23 | 69 | 25 | 73 | 48 | 142 |
| A Wade | A | 24 | 70 | 24 | 71 | 48 | 141 |
| P Kelly | A | 24 | 71 | 24 | 69 | 48 | 140 |
| R Corlett | B | 25 | 74 | 23 | 66 | 48 | 140 |
| S Craine | A | 24 | 71 | 24 | 69 | 48 | 140 |
| G Davies | B | 23 | 68 | 23 | 67 | 46 | 135 |
| J Moore | A | 25 | 72 | 21 | 61 | 46 | 133 |
| M Riley | A | 24 | 71 | 22 | 62 | 46 | 133 |
| M Parr | A | 25 | 71 | 21 | 60 | 46 | 131 |
| C Craine | B | 22 | 62 | 22 | 65 | 44 | 127 |
| A Wright | C | 24 | 71 | 18 | 48 | 42 | 119 |
| All Wade | C | 20 | 59 | 18 | 52 | 38 | 111 |
| R Marshall | C | 18 | 53 | 21 | 56 | 39 | 109 |
| J Corkill | A | 21 | 56 | 19 | 50 | 40 | 106 |
5 – 28 August
| Name | Class | Hits | Points | Hits | Points | Hits Total | Points Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Wade | A | 25 | 74 | 25 | 75 | 50 | 149 |
| C Craine | B | 25 | 75 | 25 | 74 | 50 | 149 |
| M Parr | A | 25 | 73 | 24 | 70 | 49 | 143 |
| Arr Wade (J) | A | 25 | 73 | 24 | 70 | 49 | 143 |
| P Kelly | A | 25 | 74 | 23 | 68 | 48 | 142 |
| J Moore | A | 25 | 72 | 23 | 68 | 48 | 140 |
| S Craine | A | 24 | 69 | 24 | 70 | 48 | 139 |
| R Corlett | B | 24 | 71 | 22 | 66 | 46 | 137 |
| D Corlett | B | 22 | 66 | 23 | 67 | 45 | 133 |
| J Faragher (J) | A | 23 | 65 | 23 | 65 | 46 | 130 |
| A Wright | C | 22 | 63 | 22 | 66 | 44 | 129 |
| M Barnett | B | 22 | 64 | 22 | 64 | 44 | 128 |
| G Davies | B | 22 | 62 | 23 | 66 | 45 | 128 |
| D Cowin (J) | B | 20 | 58 | 21 | 61 | 41 | 119 |
| B Faragher | A | 19 | 55 | 20 | 58 | 39 | 113 |
| R Marshall | C | 17 | 47 | 21 | 62 | 38 | 109 |
| S Cross | B | 21 | 60 | 18 | 47 | 39 | 107 |
| N Barnett (L) | C | 22 | 66 | 13 | 39 | 35 | 105 |
| All Wade (L) | C | 14 | 44 | 21 | 61 | 35 | 105 |
| C Muller | NM | 15 | 43 | 19 | 49 | 34 | 92 |
4 – 12 June
| Name | Class | Hits | Points | Hits | Points | Hits Total | Points Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C Craine | B | 24 | 72 | 24 | 68 | 48 | 140 |
| S Craine | A | 23 | 67 | 25 | 73 | 48 | 140 |
| M Walker | A | 24 | 70 | 23 | 69 | 47 | 139 |
| A Wade | A | 23 | 67 | 24 | 70 | 47 | 137 |
| P Kelly | A | 23 | 67 | 24 | 70 | 47 | 137 |
| B Faragher | A | 24 | 68 | 24 | 69 | 48 | 137 |
| R Corlett | B | 23 | 65 | 24 | 71 | 47 | 136 |
| M Riley | A | 24 | 69 | 23 | 66 | 47 | 135 |
| G Davies | B | 24 | 68 | 24 | 66 | 48 | 134 |
| J Clague | B | 21 | 62 | 24 | 71 | 45 | 133 |
| J Moore | A | 24 | 69 | 21 | 62 | 45 | 131 |
| R Marshall | C | 23 | 68 | 20 | 59 | 43 | 127 |
| All Wade | C | 20 | 54 | 23 | 61 | 43 | 115 |
| S Cross | B | 16 | 47 | 24 | 68 | 40 | 115 |
| M Parr | A | 20 | 57 | 20 | 56 | 40 | 113 |
| B Kelly | C | 18 | 50 | 15 | 42 | 33 | 92 |
| A Wright | C | 13 | 36 | 18 | 48 | 31 | 84 |
3 – 8 May
| Name | Class | Hits | Points | Hits | Points | Hits Total | Points Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Riley | A | 25 | 75 | 25 | 72 | 50 | 147 |
| A Wade | A | 24 | 71 | 24 | 74 | 48 | 145 |
| J Faragher (J) | A | 25 | 72 | 25 | 73 | 50 | 145 |
| M Walker | A | 25 | 75 | 23 | 68 | 48 | 143 |
| A Wade (J) | A | 25 | 73 | 24 | 70 | 49 | 143 |
| P Ward | A | 24 | 70 | 24 | 72 | 48 | 142 |
| J Moore | A | 25 | 73 | 23 | 67 | 48 | 140 |
| M Parr | A | 20 | 58 | 25 | 74 | 45 | 132 |
| P Kelly | A | 20 | 59 | 23 | 68 | 43 | 127 |
| B Faragher | A | 21 | 57 | 23 | 66 | 44 | 123 |
| C Craine | B | 24 | 72 | 24 | 68 | 48 | 140 |
| D Corlett | B | 22 | 64 | 24 | 70 | 46 | 134 |
| S Cross | B | 22 | 64 | 24 | 70 | 46 | 134 |
| R Corlett | B | 22 | 63 | 24 | 70 | 46 | 133 |
| D Cowin | B | 20 | 57 | 20 | 58 | 40 | 115 |
| M Sweetman | C | 19 | 57 | 24 | 71 | 43 | 128 |
| R Marshall | C | 21 | 59 | 22 | 66 | 43 | 125 |
| A Wade (L) | C | 21 | 62 | 20 | 58 | 41 | 120 |
| A Wright | C | 18 | 52 | 20 | 55 | 38 | 107 |
| J Lapa | C | 19 | 57 | 16 | 45 | 35 | 102 |
2 – 10 April
| Name | Class | Hits | Points | Hits | Points | Hits Total | Points Total | Handicap | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A Wade | A | 25 | 74 | 25 | 74 | 50 | 148 | 5 | 153 |
| J Moore | A | 25 | 75 | 25 | 73 | 50 | 148 | 10 | 158 |
| P Ward | A | 24 | 70 | 25 | 74 | 49 | 144 | 6 | 150 |
| J Faragher (J) | A | 23 | 68 | 25 | 74 | 48 | 142 | 12 | 154 |
| Arr Wade (J) | A | 25 | 74 | 23 | 67 | 48 | 141 | 4 | 145 |
| M Walker | A | 23 | 69 | 24 | 71 | 47 | 140 | 5 | 145 |
| M Riley | A | 25 | 74 | 23 | 65 | 48 | 139 | 9 | 148 |
| B Faragher | A | 21 | 59 | 22 | 66 | 43 | 125 | 13 | 138 |
| P Kelly | A | 21 | 63 | 21 | 61 | 42 | 124 | 15 | 139 |
| C Craine | B | 23 | 67 | 24 | 69 | 47 | 136 | 16 | 152 |
| R Corlett | B | 21 | 60 | 25 | 75 | 46 | 135 | 10 | 145 |
| S Cross | B | 22 | 63 | 24 | 72 | 46 | 135 | 16 | 151 |
| D Corlett | B | 23 | 69 | 23 | 63 | 46 | 132 | 20 | 152 |
| W Rand | C | 24 | 66 | 24 | 69 | 48 | 135 | 27 | 162 |
| R Marshall | C | 22 | 66 | 23 | 66 | 45 | 132 | 28 | 160 |
| M Sweetman | C | 22 | 66 | 18 | 54 | 40 | 120 | 57 | 177 |
| A Wright | C | 18 | 53 | 20 | 54 | 38 | 107 | 27 | 134 |
| B Kelly | C | 16 | 47 | 18 | 51 | 34 | 98 | 52 | 150 |
| All Wade (L) | C | 19 | 50 | 16 | 46 | 35 | 96 | 35 | 131 |
| T Bowman | U/C | 19 | 57 | 17 | 51 | 36 | 108 | 0 | 108 |
1 – 13 March
| Name | Class | Hits | Points | Hits | Points | Hits Total | Points Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M Cross | C | 24 | 70 | 25 | 73 | 49 | 143 |
| S Craine | A | 24 | 71 | 23 | 67 | 47 | 138 |
| M Parr | A | 24 | 68 | 24 | 70 | 48 | 138 |
| A Wade (J) | A | 24 | 70 | 23 | 68 | 47 | 138 |
| C Craine | B | 25 | 74 | 22 | 63 | 47 | 137 |
| R Corlett | B | 22 | 66 | 24 | 70 | 46 | 136 |
| A Wade | A | 24 | 69 | 23 | 65 | 47 | 134 |
| M Riley | A | 23 | 66 | 24 | 68 | 47 | 134 |
| D Corlett | B | 23 | 64 | 24 | 69 | 47 | 133 |
| P Kelly | A | 23 | 64 | 24 | 68 | 47 | 132 |
| R Marshall | C | 22 | 66 | 23 | 65 | 45 | 131 |
| T Davis (J) | B | 24 | 68 | 20 | 58 | 44 | 126 |
| S Cross | B | 22 | 62 | 22 | 63 | 44 | 125 |
| J Faragher (J) | A | 23 | 68 | 20 | 55 | 43 | 123 |
| A Hayes | B | 24 | 70 | 19 | 51 | 43 | 121 |
| J Moore | A | 21 | 59 | 21 | 60 | 42 | 119 |
| B Faragher | A | 20 | 55 | 23 | 64 | 43 | 119 |
| J Corkill | A | 22 | 59 | 21 | 58 | 43 | 117 |
| M Sweetman | C | 21 | 59 | 20 | 57 | 41 | 116 |
| A Wade (L) | C | 16 | 45 | 20 | 60 | 36 | 105 |
| A Wright | C | 11 | 31 | 19 | 54 | 30 | 85 |